產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
南京京馳數(shù)控裝備有限公司
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
電話:025-57288200
手機(jī):13776638804
聯(lián)系人:張總
地址:南京市溧水區(qū)洪藍(lán)鎮(zhèn)七里甸路19號(hào)
臥式加工中心
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 臥式加工中心
臥式加工中心
| 名稱 | 單位 | FVG-630 | FVG-800 | FVG-1000 |
| 行程 | ||||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1050*750*900 | 1200*850*1050 | 1600*1000*1000 |
| 主軸中心線至立工作臺(tái)面距離 | mm | 120~870 | 0~850 | 0~1000 |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心線距離 | mm | 130~1030 | 200~1250 | 250~1250 |
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
| 工作臺(tái)載重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 |
| 工作臺(tái)T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | 5*18*125 | 5*22*160 | 9*22*100 |
| 最小分割角度 | ° | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | 1200 | 1300 |
| 主軸 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸錐度 | # | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
| 進(jìn)給 | ||||
| 三軸切屑進(jìn)給 | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 三軸快速進(jìn)給 | mm/mim | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| 刀庫(kù) | ||||
| 刀庫(kù)容量 | 把 | 40 | 40 | 40 |
| 刀庫(kù)錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 刀具直徑(滿刀/無(wú)鄰刀) | mm | φ125/φ200 | φ125/φ200 | φ125/φ200 |
| 刀具最大重量 | kg | 15 | 15 | 15 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 換刀時(shí)間(T-T) | sec | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | ||||
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0I-MF Plus | FANUC 0I-MF Plus | FANUC 0I-MF Plus | |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 三軸電機(jī)功率 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 其他 | ||||
| 氣壓 | bar | 6 | 6 | 6 |
| 電力需求 | kva | 45 | 45 | 45 |
| 整機(jī)重量 | kg | 12000 | 16000 | 18000 |

